- Menu redakcyjne
- Statystyki podstron
Statystyki podstron
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 153 | Luty: 250 | Marzec: 210 | Kwiecień: 216 | Maj: 179 | Czerwiec: 189 | ||||||
Lipiec: 156 | Sierpień: 137 | Wrzesień: 347 | Październik: 215 | Listopad: 175 | Grudzień: 0 |
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1082 | Luty: 539 | Marzec: 566 | Kwiecień: 553 | Maj: 560 | Czerwiec: 846 | ||||||
Lipiec: 715 | Sierpień: 722 | Wrzesień: 894 | Październik: 850 | Listopad: 965 | Grudzień: 440 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1298 | Luty: 1469 | Marzec: 1393 | Kwiecień: 1481 | Maj: 1583 | Czerwiec: 1186 | ||||||
Lipiec: 2455 | Sierpień: 2597 | Wrzesień: 1886 | Październik: 2835 | Listopad: 3093 | Grudzień: 1312 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1076 | Luty: 605 | Marzec: 846 | Kwiecień: 993 | Maj: 1017 | Czerwiec: 1881 | ||||||
Lipiec: 980 | Sierpień: 1164 | Wrzesień: 876 | Październik: 2836 | Listopad: 2346 | Grudzień: 957 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 744 | Luty: 860 | Marzec: 949 | Kwiecień: 1250 | Maj: 1133 | Czerwiec: 928 | ||||||
Lipiec: 1078 | Sierpień: 1092 | Wrzesień: 829 | Październik: 987 | Listopad: 936 | Grudzień: 784 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2178 | Luty: 1194 | Marzec: 1220 | Kwiecień: 937 | Maj: 1205 | Czerwiec: 1079 | ||||||
Lipiec: 1423 | Sierpień: 1071 | Wrzesień: 1262 | Październik: 1443 | Listopad: 569 | Grudzień: 934 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 671 | Luty: 1136 | Marzec: 1498 | Kwiecień: 905 | Maj: 685 | Czerwiec: 635 | ||||||
Lipiec: 925 | Sierpień: 694 | Wrzesień: 695 | Październik: 2787 | Listopad: 1139 | Grudzień: 1158 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 118 | Luty: 117 | Marzec: 159 | Kwiecień: 168 | Maj: 637 | Czerwiec: 443 | ||||||
Lipiec: 428 | Sierpień: 271 | Wrzesień: 411 | Październik: 354 | Listopad: 323 | Grudzień: 3687 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 125 | Luty: 205 | Marzec: 262 | Kwiecień: 257 | Maj: 166 | Czerwiec: 189 | ||||||
Lipiec: 184 | Sierpień: 135 | Wrzesień: 105 | Październik: 188 | Listopad: 162 | Grudzień: 118 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 135 | Luty: 71 | Marzec: 66 | Kwiecień: 46 | Maj: 85 | Czerwiec: 62 | ||||||
Lipiec: 86 | Sierpień: 55 | Wrzesień: 115 | Październik: 112 | Listopad: 71 | Grudzień: 86 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 101 | Luty: 167 | Marzec: 117 | Kwiecień: 81 | Maj: 81 | Czerwiec: 79 | ||||||
Lipiec: 349 | Sierpień: 118 | Wrzesień: 139 | Październik: 122 | Listopad: 102 | Grudzień: 75 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 4 | Luty: 52 | Marzec: 91 | Kwiecień: 96 | Maj: 100 | Czerwiec: 140 | ||||||
Lipiec: 81 | Sierpień: 116 | Wrzesień: 174 | Październik: 144 | Listopad: 189 | Grudzień: 82 |
Rok 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 2 | Grudzień: 12 |
-
Rejestr zmian strony
Wyświetleń: 27638
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 16956
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 9073
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 5651
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 5599
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 5499
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 5061
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 4700
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 4561
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 4470
-
Kierownik Jednostki
Wyświetleń: 4315
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 4121
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2747
-
Statut jednostki
Wyświetleń: 303
-
RODO Ochrona Danych Osobowych
Wyświetleń: 299
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 93
-
Deklaracja dostępności BIP
Wyświetleń: 67